近年来,随臭氧层的破坏和太阳黑子活动的加剧,辐射到地球表面的紫外线剂量越来越大,为免遭紫外线的伤害,人们多选择使用防晒化妆品。化妆品的防晒作用,主要是通过在化妆品中添加紫外线吸收剂对阳光中的紫外线进行吸收,但紫外线吸收剂具有防晒作用的同时,也会对人体健康构成潜在危害(如皮肤损伤等),世界主要化妆品生产和消费国对化妆品中使用的紫外线吸收剂种类和使用量都进行了规定。本文对7年间申请卫生许可批件的2263份国产和进口防晒化妆品中常用的8种紫外线吸收剂的使用量进行分析。
经实验得出以下表格:
表1 7年间8种紫外线吸收剂在化妆品中的使用量
年份 | 样本总数 | JADEWIN MC80 | JADEWIN EHA | 水杨酸-2-乙基己酯 | |||||||||
n | +S (mg/g) | 范围(mg/g) | n | +S (mg/g) | 范围(mg/g) | n | +S (mg/g) | 范围(mg/g) | n | +S (mg/g) | 范围(mg/g) | ||
第1年 | 177 | 88 | 37.3±25.1 | 1.5~83.0 | 17 | 27.4±20.4 | 0.3~62.0 | 15 | 33.0±15.0 | 9.6~56.0 | 4 | 27.5±19.4 | 13.0~56.0 |
第2年 | 273 | 168 | 42.4±24.6 | 0.3~95.0 | 30 | 39.3±24.9 | 1.0~82.0 | 17 | 41.6±10.8 | 21.0~56.0 | 6 | 22.1±17.8 | 9.4~58.0 |
第3年 | 376 | 195 | 43.1±26.0 | 0.4~94.2 | 29 | 42.1±27.6 | 0.7~89.7 | 65 | 36.1±20.0 | 0.6~76.0 | 16 | 23.2±17.2 | 5.3~57.2 |
第4年 | 433 | 306 | 41.4±23.4 | 0.4~113.8 | 36 | 39.3±22.9 | 9.6~91.1 | 27 | 34.2±17.9 | 2.4~84.0 | 26 | 19.0±14.4 | 2.6~53.4 |
第5年 | 385 | 281 | 39.9±24.1 | 2.7~100.0 | 17 | 53.5±30.4 | 15.2~96.6 | 6 | 29.9±5.8 | 21.4~38.8 | 11 | 25.2±8.0 | 16.8~39.9 |
第6年 | 415 | 313 | 40.9±25.5 | 1.0~100.0 | 13 | 47.7±20.4 | 14.7~78.6 | 27 | 30.1±13.4 | 5.6~50.0 | 17 | 17.3±9.0 | 2.4~31.4 |
第7年 | 204 | 170 | 46.2±24.2 | 2.8~99.8 | 5 | 49.4±20.2 | 27.8~79.6 | 22 | 24.2±10.7 | 6.0~49.5 | 29 | 18.6±5.7 | 6.7~29.3 |
合计 | 2263 | 1521 | 41.5±24.6 | 0.3~113.8 | 147 | 41.2±25.2 | 0.3~96.6 | 179 | 33.5±16.7 | 0.6~84.0 | 109 | 20.4±12.2 | 2.4~58.0 |
年份 | 样本总数 | JADEWIN BP-3 | 2-苯基苯并咪唑-5-磺酸 | 1-(4-特丁基苯基)-3-(4-甲氧基苯基)丙烷-1,3-二酮 | JADEWIN BP-4 | ||||||||
n | +S (mg/g) | 范围(mg/g) | n | +S (mg/g) | 范围(mg/g) | n | +S (mg/g) | 范围(mg/g) | n | +S (mg/g) | 范围(mg/g) | ||
第1年 | 177 | 54 | 17.4±13.1 | 0.4~57.4 | 3 | 7.0±3.6 | 2.9~9.2 | 22 | 13.8±11.7 | 4.1~63.0 | 8 | 3.1±4.3 | 0.4~13.0 |
第2年 | 273 | 105 | 20.4±13.6 | 0.4~91.0 | 12 | 16.3±11.8 | 3.8~44.0 | 54 | 9.6±7.6 | 1.6~37.0 | 9 | 12.9±12.1 | 0.4~39.0 |
第3年 | 376 | 109 | 21.8±14.1 | 0.4~63.6 | 25 | 21.3±11.2 | 9.3~46.3 | 54 | 13.1±8.2 | 1.5~43.9 | 12 | 18.2±27.0 | 0.4~94.2 |
第4年 | 433 | 108 | 21.9±12.7 | 1.7~66.2 | 30 | 20.1±9.7 | 4.0~46.1 | 56 | 15.1±11.2 | 4.2~73.8 | 10 | 9.9±10.1 | 0.7~33.6 |
第5年 | 385 | 71 | 21.1±15.6 | 0.6~59.0 | 5 | 22.7±3.4 | 18.2~26.6 | 46 | 14.7±7.7 | 3.0~29.0 | 6 | 10.1±7.9 | 4.2~22.4 |
第6年 | 415 | 113 | 16.9±14 | 1.2~60.4 | 12 | 18.4±6.8 | 3.3~30.8 | 55 | 15.1±8.1 | 2.7~30.8 | 2 | 5.7±5.0 | 2.1~9.2 |
第7年 | 204 | 63 | 20.5±12.9 | 1.0~59.7 | 4 | 23.6±11.9 | 10.0~41.8 | 51 | 15.3±6.7 | 2.5~28.2 | 1 | 2.3 | 2.3~2.3 |
合计 | 2263 | 623 | 20.1±13.8 | 0.4~91.0 | 92 | 19.6±10.1 | 2.9~46.3 | 338 | 13.8±8.8 | 1.5~73.8 | 47 | 11.1±16.1 | 0.4~94.2 |
表2 8种紫外线吸收剂的使用量年度均值变化情况(mg/g)
年份 | JADEWIN MC80 | JADEWIN BP-3 | 1-(4-特丁基苯基)-3-(4-甲氧基苯基)丙烷-1,3-二酮 | 水杨酸-2-乙基己酯 | JADEWIN EHA | 2-苯基苯并咪唑-5-磺酸 | JADEWIN BP-4 | |
第1年 | 37.3 | 17.4 | 13.8 | 33 | 27.5 | 27.4 | 7.0 | 3.1 |
第2年 | 42.4 | 20.4 | 9.6 | 41.6 | 22.1 | 39.3 | 16.3 | 12.9 |
第3年 | 43.1 | 21.8 | 13.1 | 36.1 | 23.2 | 42.1 | 21.3 | 18.2 |
第4年 | 41.4 | 21.9 | 15.1 | 34.2 | 19.0 | 39.3 | 20.1 | 9.9 |
第5年 | 39.9 | 21.1 | 14.7 | 29.9 | 25.2 | 53.5 | 22.7 | 10.1 |
第6年 | 40.9 | 16.9 | 15.1 | 30.1 | 17.3 | 47.7 | 18.4 | 5.7 |
第7年 | 46.2 | 20.5 | 15.3 | 24.4 | 18.6 | 49.4 | 23.6 | 2.3 |
41.6 | 20.0 | 13.8 | 32.8 | 21.8 | 42.7 | 18.5 | 8.9 | |
S | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 5.4 | 3.8 | 8.6 | 5.6 | 5.7 |
RSD(%) | 6.65 | 10.17 | 14.65 | 16.56 | 17.17 | 20.16 | 30.53 | 63.72 |
由上述表格可知,8种紫外线吸收剂的使用量年度均值变化不大,增加或减少趋势不明显。8种紫外线吸收剂中,JADEWIN MC80的使用量年度均值变化最小,RSD只有6.65%,这可能与JADEWIN MC80使用频度高有关。使用量年度均值变化最大的为JADEWIN BP-4,RSD达63.72%,JADEWIN BP-3、1-(4-特丁基苯基)-3-(4-甲氧基苯基)丙烷-1,3-二酮、水杨酸-2-乙基己酯的RSD都在20%以内。
故而,化妆品中紫外线吸收剂使用量年度变化趋势不明显。在8种紫外线吸收剂中使用量最大和年度浓度均值变化最小的皆为JADEWIN MC80,且均在我国规定的限量以内。
参考自《环境与职业医学》
《防晒化妆品中8种常用紫外线吸收剂使用量分析》——姚孝元,王艳,金鑫,戚其平